暂无数据
ALL
BYD
Mercedes Benz
KIA
ZEEKR
بي ام دبليو
xiaomi
AION
Audi
Buick
GAC Toyota
SAIC MAXUS
Leapmotor
AITO
الرمزيه
مثالي
فولكسفاغن
هوندا
جيلي
نزهة
زيجي
تشانجان
نيسان
ليب موتور
لينك وشركاه
إكسبينغ
كاديلاك
لاند روفر
هونشي
لكزس
دبابة
فولفو
FangChengBao
iCAR
new car
Toyota
VW
BYD
Benz
Jetour
BMW
fangchengbao
audi
hyundai
Honda
KIA
Used AITO Cars
used car
Retract
Model No: ZEEKR 007
ZEEKR 007
ZEEKR 007 2024 نسخة محسنة للمحرك الخلفي 75 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 نسخة محسنة للمحرك الخلفي 100 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار الدفع الخلفي 75 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار الدفع الخلفي 100 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار القيادة الذكية للمحرك الخلفي 75 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار القيادة الذكية للمحرك الخلفي 100 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار الدفع الرباعي 75 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار الدفع الرباعي 100 كيلو واط في الساعة
ZEEKR 007 2024 نسخة القيادة الذكية ذات الدفع الرباعي 75 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 نسخة القيادة الذكية ذات الدفع الرباعي 100 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 نسخة أداء الدفع الرباعي
ZEEKR 007 2024 نسخة محسنة للمحرك الخلفي 100 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار الدفع الخلفي 75 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار الدفع الخلفي 100 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار القيادة الذكية للمحرك الخلفي 75 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار القيادة الذكية للمحرك الخلفي 100 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار الدفع الرباعي 75 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 إصدار الدفع الرباعي 100 كيلو واط في الساعة
ZEEKR 007 2024 نسخة القيادة الذكية ذات الدفع الرباعي 75 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 نسخة القيادة الذكية ذات الدفع الرباعي 100 كيلو وات في الساعة
ZEEKR 007 2024 نسخة أداء الدفع الرباعي
كمية :
أضف إلى السلة
إرسال رسالة اتصال
Subscribe to our Newsletter
إخفاء العناصر المتطابقة إخفاء أية عناصر بيانات :تصحيح-:لا شيء::نعم ○:اختياري▲:سيتم التحقق منه |
2024 نسخة القيادة الذكية ذات الدفع الرباعي 75 كيلو وات في الساعة | ||||||||||
| الاقتباس المحلي: | 239,900اسأل عن أقل سعر | 259,900اسأل عن أقل سعر | 239,900اسأل عن أقل سعر | 209,900اسأل عن أقل سعر | 229,900اسأل عن أقل سعر | 209,900اسأل عن أقل سعر | 259,900اسأل عن أقل سعر | 289,900اسأل عن أقل سعر | 299,900اسأل عن أقل سعر | 229,900اسأل عن أقل سعر | 259,900اسأل عن أقل سعر |
| الصانع: | كريبتونية جدًا | كريبتونية جدًا | كريبتونية جدًا | كريبتونية جدًا | كريبتونية جدًا | كريبتونية جدًا | كريبتونية جدًا | كريبتونية جدًا | كريبتونية جدًا | كريبتونية جدًا | كريبتونية جدًا |
| مستوى: | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم |
| محرك: | 310 كيلو واط | 310 كيلو واط | 310 كيلو واط | 310 كيلو واط | 310 كيلو واط | 310 كيلو واط | 475 كيلو واط | 475 كيلو واط | 475 كيلو واط | 475 كيلو واط | 475 كيلو واط |
| (محرك كهربائي) | (محرك كهربائي) | (محرك كهربائي) | (محرك كهربائي) | (محرك كهربائي) | (محرك كهربائي) | (محرك كهربائي) | (محرك كهربائي) | (محرك كهربائي) | (محرك كهربائي) | (محرك كهربائي) | |
| نوع الطاقة: | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
| الطاقة القصوى الشاملة (كيلوواط): | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| الحد الأقصى الشامل لعزم الدوران (نيوتن متر): | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| ناقل الحركة: | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول | نسبة التروس الثابتة للعتاد الأول |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم): | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4880×1900×1448 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 |
| بنية الجسم: | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
| سنة الإدراج: | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة): | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| الوقت (الأوقات) الرسمية للتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة: | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 2.84 | 3.8 | 3.8 |
| سياسة ضمان المركبة: | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر |
| سياسة ضمان المالك الأول: | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر |
| معلمات الجسم | |||||||||||
| طول السيارة (مم): | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 | 4865 | 4865 |
| عرض السيارة (مم): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| ارتفاع السيارة (مم): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1448 | 1450 | 1450 |
| قاعدة العجلات (مم): | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| الوزن الفارغ (كجم): | 2160 | 2160 | 2160 | 2150 | 2150 | 2150 | 2290 | 2290 | 2290 | 2280 | 2280 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم): | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 138 | 141 | 141 |
| قاعدة العجلات الأمامية (مم): | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| قاعدة العجلات الخلفية (مم): | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| بنية الجسم: | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان |
| عدد الأبواب: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| عدد المقاعد: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| حجم صندوق الأمتعة الأمامي (L): | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| الحد الأدنى لحجم صندوق الأمتعة (L): | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| محرك كهربائي | |||||||||||
| نوع المحرك: | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن |
| القوة القصوى للمحرك (كيلوواط): | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (نيوتن متر): | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| الطاقة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط): | - | - | - | - | - | - | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك الكهربائي الأمامي (نيوتن متر): | - | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| أقصى قوة للمحرك الخلفي (كيلوواط): | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الخلفي (نيوتن متر): | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| بطارية | |||||||||||
| نطاق الإبحار الكهربائي النقي CLTC (كم): | 870 | 870 | 870 | 688 | 688 | 688 | 770 | 770 | 660 | 616 | 616 |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | 100 كيلو واط ساعة | 100 كيلو واط ساعة | 100 كيلو واط ساعة | 75kWh | 75kWh | 75kWh | 100 كيلو واط ساعة | 100 كيلو واط ساعة | 100 كيلو واط ساعة | 75kWh | 75kWh |
| ضمان حزمة البطارية: | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر |
| ضمان حزمة بطارية المالك الأول: | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) |
| نوع البطارية: | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
| تكلفة | |||||||||||
| ناقل الحركة | |||||||||||
| عدد التروس: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نوع علبة التروس: | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة |
| اسم علبة التروس: | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية |
| الهيكل والتوجيه | |||||||||||
| وضع محرك الأقراص: | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | محرك مزدوج للدفع الرباعي | محرك مزدوج للدفع الرباعي | محرك مزدوج للدفع الرباعي | محرك مزدوج للدفع الرباعي | محرك مزدوج للدفع الرباعي |
| شكل الدفع الرباعي: | - | - | - | - | - | - | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي |
| بنية الجسم: | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
| نوع المساعدة: | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
| نوع التعليق الأمامي: | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج |
| نوع التعليق الخلفي: | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| فرامل العجلة | |||||||||||
| نوع الفرامل الأمامية: | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية: | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع فرامل الانتظار: | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
| مواصفات الإطارات الأمامية: | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/40 ر20 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 |
| مواصفات الإطارات الخلفية: | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 | 265/35 ر20 | 245/45 ر19 | 245/45 ر19 |
| الأطار الأحتياطي: | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| التكوين الأمني | |||||||||||
| الوسائد الهوائية الرئيسية/مقعد الراكب: | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● |
| وسادة هوائية للرأس (ستارة هوائية): | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● |
| الوسائد الهوائية الجانبية: | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - |
| واجهة مقعد الطفل: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| جهاز مراقبة ضغط الإطارات: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نصائح لعدم ارتداء حزام الأمان: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| قفل مركزي في السيارة: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مفتاح التحكم: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نصائح للقيادة المتعبة: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تكوين التحكم | |||||||||||
| نظام منع انغلاق المكابح ABS: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| توزيع قوة الكبح (EBD/CBC، إلخ): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعد الفرامل (EBA/BAS/BA، وما إلى ذلك): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التحكم في الجر (ASR/TCS، وما إلى ذلك): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التحكم في ثبات الجسم (ESP/ESC، وما إلى ذلك): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة التل: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| منحدر شديد: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مواقف السيارات التلقائية: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المساعدة الموازية: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحذير من مغادرة المسار: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التعليق المتغير: | - | - | - | - | - | - | تعديل ناعم وصعب | تعديل ناعم وصعب | تعديل ناعم وصعب | تعديل ناعم وصعب | تعديل ناعم وصعب |
| الكبح النشط: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التنسيب الخارجي | |||||||||||
| كوة بانورامية: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| النسخة الرياضية تحيط: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| عجلات من سبائك الألومنيوم: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| باب الشفط الكهربائي: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| شبكة سحب الهواء ذات الإغلاق النشط: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| البدء عن بعد: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| صندوق كهربائي: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الجذع التعريفي: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التكوين الداخلي | |||||||||||
| عجلة قيادة جلدية: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تعديل عجلة القيادة: | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● | أعلى وأسفل ●/بعيد وقريب ● |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تعديل عجلة القيادة الكهربائية: | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ذاكرة عجلة القيادة: | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| تسخين عجلة القيادة: | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| رادار وقوف السيارات: | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● |
| كاميرا بانورامية: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| هيكل شفاف/صورة بزاوية 540 درجة: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مواقف السيارات التلقائية: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| رحلة بحرية التكيف: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| دخول بدون مفتاح: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| بداية بدون مفتاح: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| عرض كمبيوتر الرحلة: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| لوحة عدادات LCD كاملة: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| حجم أداة LCD: | 13.02 بوصة | 13.02 بوصة | 13.02 بوصة | 13.02 بوصة | 13.02 بوصة | 13.02 بوصة | 13.02 بوصة | 13.02 بوصة | 13.02 بوصة | 13.02 بوصة | 13.02 بوصة |
| شاشة العرض الرقمية HUD: | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| مسجل القيادة المدمج: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تكوين المقعد | |||||||||||
| مادة المقعد: | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | جلدية حقيقية | مزيج من الجلد/الكانتارا | الجلود المقلدة | جلدية حقيقية |
| مقاعد على الطراز الرياضي: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| تعديل ارتفاع المقعد: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التعديل الكهربائي لمقعد الراكب/الرئيسي: | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● |
| تعديل المقعد الخلفي كهربائيا: | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | ● |
| تعديل دعم قطني: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تعديل دعم الساق: | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ذاكرة المقعد الرئيسي/الثانوي: | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● | الرئيسية ● / الفرعية ● |
| تدفئة المقاعد: | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي○ | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي○ | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● |
| تهوية المقعد: | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ○ / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ○ / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - |
| تدليك المقعد: | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ○ / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ○ / بعد - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - | - | قبل ● / بعد - | قبل ● / بعد - |
| تعديل زاوية الصف الثاني الخلفي: | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | ● |
| كيفية طي المقاعد الخلفية: | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة |
| مسند الذراع المركزي: | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● | أمامي ●/خلفي ● |
